Alpen Optics especialistas en óptica y proveedores expertos en alta gama, son responsables de la fabricación de sus premiados prismáticos, excelentes visores y extraordinarios telescopios terrestres.
Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Plazo | Cuota aprox. |
|---|---|
| 3 meses | 206,33 €/mes |
| 6 meses | 104,00 €/mes |
| 9 meses | 69,33 €/mes |
| 12 meses | 51,58 €/mes |
|
![]() |
Garantizamos su compra - Prismáticos ALPEN OPTICS Apex XP 7x24 LRF |
| Ajuste de dioptría: | Sí |
|---|---|
| Altura total (mm): | 40 |
| Ancho total (mm): | 113 |
| A prueba de agua a presión hasta (m): | 1 |
| Aumento (fijo): | 7 |
| Bolsa: | Bolsa con compartimento de almacenamiento hecha de tela de vela 900D extremadamente duradera |
| Brújula: | No |
| Campo de aplicación [Binoculares]: | Caza a rececho , Caza en batida |
| Campo de uso [Telémetro]: | Caza a rececho , Caza en batida |
| Campo de visión (grados): | 6.6 |
| Campo de visión a 1000m 7) (m): | 115 |
| Color: | verde / negro |
| Cristal ED: | No |
| Diseño óptico: | de techo |
| Distancia interpupilar max. (mm): | 72 |
| Distancia interpupilar min. (mm): | 56 |
| Diámetro del espejo/lente (mm): | 24 |
| Enfoque individual: | No |
| Enfoque mínimo de 7) (m): | 6 |
| Familia de productos: | Apex |
| Función de zoom: | No |
| Garantía ampliada (años): | 5 |
| Iluminación 5): | Retícula / números iluminados en rojo |
| Impermeable 8): | Sí |
| Intensidad de luz 7): | 11.76 |
| Llenan del gas inerte: | Sí |
| Longitud total (mm): | 105 |
| Material: | Aluminio , Plástico |
| Material de carcasa: | Metal/plástico |
| Nivel de protección impermeable: | IPX4 |
| Oculares LE: | No |
| Oculares para usuarios de gafas: | Sí |
| Rango de temperatura max. (°C): | 55 |
| Rango de temperatura min. (°C): | -10 |
| Revestimiento de la carcasa: | Goma/Metal |
| Rosca de conexión para trípodes: | No |
| Serie del producto: | APEX XP |
| Sistema de enfoque: | central |
| Tipo [Prismáticos]: | Prismáticos con telémetro |
| Tipo del tratamiento: | Multi recubierto |









| Uso | Multiuso |
| Aumentos | 7x |
| Diámetro objetivo | 24 mm |
| S | Ancho: 48,5 - Largo: 69,5 |
| M | Ancho: 53,5 - Largo: 72 |
| L | Ancho: 56 - Largo: 74,5 |