Herederos de una tradición centenaria en la fabricación de armas de alta calidad, Carabinas Cometa, S.A. es especialista en la elaboración artesana de carabinas y pistolas de aire comprimido.
Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
![]() | Garantizamos su compra - Carabina Cometa Fenix 400 Star GP Series |
Visor no incluido. No incluye moderador de sonido. Culata ajustable. Sistema carente de muelle, 100% neumático.
Un clásico de nuestro país fabricando carabinas de calidad a precios muy competitivos. Disponible en 3 calibres.
Seguro automático.
Cantonera de goma.
Mod. | Cal. | m.m. | ![]() Leads Pellets m/s* | ![]() Ultra-light Pellets m/s* | Kg |
---|---|---|---|---|---|
Fenix 400 / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 Compact / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.110 1.110 1.110 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,2 3,2 3,2 |
Fenix 400 Premier / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 Galaxy | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 USC | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.040 1.040 1.040 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,1 3,1 3,1 |
Fenix 400 USC Premier/Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.040 1.040 1.040 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,1 3,1 3,1 |
(*) Adaptable según la legislación vigente.
Uso | Tiro |
Calibre | 4.5 - 5.5 - 6.35 |
Material | Madera |
Sistema | Aire comprimido |
S | Ancho: 48,5 - Largo: 69,5 |
M | Ancho: 53,5 - Largo: 72 |
L | Ancho: 56 - Largo: 74,5 |